Especificaciones
UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | ||||||||||
Solo Refrigeracion | ||||||||||
Refrigeracion & Calefaccion | ||||||||||
MODEL | MVA-24CR | MVA-24HR | MVA-36CR | MVA-36HR | MVA-48CR | MVA-48HR | MVA-60CR | MVA-60HR | ||
Seer | ||||||||||
BTU/h.W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Capacidad de Refrigeracion/Calefaccion | ||||||||||
BTU/h | 24000 | 24000/27800 | 36000 | 36000/40000 | 48000 | 36000/48000 | 60000 | 60000/68000 | ||
Data Electrica | ||||||||||
Voltaje, Frequencia, Fase | V-,Hz,Ph | 208-230,60,1 | — |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Desempeno | ||||||||||
Volumen de Corriente de Aire | m3/h | 1800 | — |
2040 | — |
2700 | — |
3200 | — |
|
CFM | 1060 | — |
1200 | — |
1600 | — |
1880 | — |
||
Nivel de Ruido | dB(A) | 44 | — |
46 | — |
48 | — |
50 | — |
|
Dimension & Peso de Red | ||||||||||
Interno | WxHxD | mm | 595x1087x535 | — |
— |
— |
660x1475x535 | — |
660x1575x535 | — |
Peso de Red | kg | 45 | — |
— |
— |
50 | — |
65 | — |
|
Dimension Empaque & Peso Bruto | ||||||||||
Unidad Interna | WxHxD | mm | 780x1256x724 | — |
780x1356x724 | — |
780x1595x765 | — |
780x1695x765 | — |
Peso Bruto | kg | 48 | — |
— |
— |
55 | — |
70 | — |
|
Conexion de Tuberias | ||||||||||
Gas | mm(inch) | 6.35(1/4'') | — |
9.53(3/8'') | — |
12.7(1/2'') | — |
— |
— |
|
Liquida | mm(inch) | 12.7 (1/2") | — |
16.0(5/8'') | — |
19.03(3/4'') | — |
— |
— |
|
Cantidad de Relleno 20'/40' /40' HQ | ||||||||||
Pieces | 40/71/94 | — |
36/68/76 | — |
29/56/67 | — |
a | — |